Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,141,887.86 | +0.94% | Rp12.11T | Rp36,702.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,896,697.38 | -0.19% | Rp12.20T | Rp8,919.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,748.61 | -0.3% | Rp1.56T | Rp2,899.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.00031% | Rp1,272.79T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,358,950.33 | +2.03% | Rp130.74B | Rp1,998.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,525,542.89 | +4.88% | Rp2.39T | Rp1,906.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.01% | Rp192.37B | Rp1,158.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.64 | -0.22% | Rp1.22B | Rp1,013.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,542,683.75 | -0.26% | Rp352.33M | Rp643.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,671.64 | +2.17% | Rp391.94B | Rp553.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,658.47 | -0.18% | Rp166.68B | Rp535.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,091.67 | +0.45% | Rp92.41B | Rp514.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp414,617.35 | +6.05% | Rp504.39B | Rp281.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,153,142.05 | +0.74% | Rp265.44M | Rp234.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,628.52 | -4.10% | Rp421.84B | Rp205.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | +0.01% | Rp150.81M | Rp201.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,148.85 | +1.27% | Rp131.33B | Rp200.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,282.22 | +0.88% | Rp36.18B | Rp197.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,071,282.28 | +0.13% | Rp271.80M | Rp192.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,115,482.09 | +0.73% | Rp44.46B | Rp181.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%